Ahora les mostraremos como podemos depreciar nuestra trilladora con el método de depreciación acelerada, este es parecido al método anterior, con la única diferencia es que el cargo anual comienza de mas a menos y en la lineal su depreciación anual es constante.
Cuando el valor de salvamento sea de $0.00VALOR DE LIBRO | CARGO ANUAL | VALOR RECUPERADO | |
0 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
1 | $818,181.82 | $181,818.18 | $181,818.18 |
2 | $654,545.45 | $163,636.36 | $345,454.55 |
3 | $509,090.91 | $145,454.55 | $490,909.09 |
4 | $381,818.18 | $127,272.73 | $618,181.82 |
5 | $272,727.27 | $109,090.91 | $727,272.73 |
6 | $181,818.18 | $90,909.09 | $818,181.82 |
7 | $109,090.91 | $72,727.27 | $890,909.09 |
8 | $54,545.45 | $54,545.45 | $945,454.55 |
9 | $18,181.82 | $36,363.64 | $981,818.18 |
10 | $0.00 | $18,181.82 | $1,000,000.00 |
$1,000,000.00 |
Cuando su valor de salvamento es de $650,000
VALOR DE LIBRO | CARGO ANUAL | VALOR RECUPERADO | |
0 | $1,000,000.00 | $0.00 | $0.00 |
1 | $936,363.64 | $63,636.36 | $63,636.36 |
2 | $879,090.91 | $57,272.73 | $120,909.09 |
3 | $828,181.82 | $50,909.09 | $171,818.18 |
4 | $783,636.36 | $44,545.45 | $216,363.64 |
5 | $745,454.55 | $38,181.82 | $254,545.45 |
6 | $713,636.36 | $31,818.18 | $286,363.64 |
7 | $688,181.82 | $25,454.55 | $311,818.18 |
8 | $669,090.91 | $19,090.91 | $330,909.09 |
9 | $656,363.64 | $12,727.27 | $343,636.36 |
10 | $650,000.00 | $6,363.64 | $350,000.00 |
$350,000.00 |
Este método puede ser utilizado por las empresas, siempre y cuando hacienda se los autorice.
Ahora bien si analizamos ambos métodos como empresarios nos conviene reportar a hacienda nuestra maquina con un valor de salvamento de $0.00, ya que así no solo recuperaríamos la inversión de la maquina, si no que también podríamos obtener un ingreso extra al vender la trilladora.
Pero si lo analizamos como inversionistas, no nos conviene invertir en una empresa cuyos activos tienen un valor de libro de $0.00.